Список монстров за которых после убийства дают валюту - Goblin Points
| Название монстра | Кол. Goblin Points | Рисунок монстра |
| Golden Dark Knight | 1 шт. | ![]() |
| Golden Devil | 1 шт. | ![]() |
| Golden Stone Golem | 1 шт. | ![]() |
| Golden Crust | 1 шт. | ![]() |
| Golden Satyros | 1 шт. | ![]() |
| Golden Twin Tail | 1 шт. | ![]() |
| Golden Iron Knight | 1 шт. | ![]() |
| Golden Napin | 1 шт. | ![]() |
| Great Golden Dragon | 1 шт. | ![]() |
| Golden Rabbit | 1 шт. | ![]() |
| Kundun | 50 шт. | ![]() |
| Erohim | 25 шт. | ![]() |
| Nightmare | 100 шт. | ![]() |
| Balgass | 50 шт. | ![]() |
| Selupan | 50 шт. | ![]() |
| Medusa | 50 шт. | ![]() |
| Golden Erohim | 25 шт. | ![]() |
| Golden Hell Maine | 25 шт. | ![]() |
| Golden Kundun | 25 шт. | ![]() |
| Master Black | 50 шт. | ![]() |
| Cent | 50 шт. | ![]() |
| Nix | 50 шт. | ![]() |
| Lord Silvester | 50 шт. | ![]() |
| Core Magriffy | 50 шт. | ![]() |
| Lord of Ferea | 50 шт. | ![]() |
| Pouch of Blessing | 1 шт. | ![]() |
| Rabbits | 1 шт. | ![]() |
| Fire Flame Ghost | 1 шт. | ![]() |
| Combat Black | 1 шт. | ![]() |
| Commander Black | 1 шт. | ![]() |
| Swarmface | 1 шт. | ![]() |
| Wooden Bist | 1 шт. | ![]() |
| Swamp Wizard | 1 шт. | ![]() |
| Mutton Tile | 1 шт. | ![]() |
| Paraka | 1 шт. | ![]() |
| Vasuki | 1 шт. | ![]() |
| Bass | 1 шт. | ![]() |
| Uruk Devil Fairy | 1 шт. | ![]() |
| Uruk Elemental Beast | 1 шт. | ![]() |
| Uruk Elemental Knight | 1 шт. | ![]() |
| Nars Devil Fairy | 1 шт. | ![]() |
| Nars Elemental Beast | 1 шт. | ![]() |
| Nars Elemental Knight | 1 шт. | ![]() |
| Ferea Knight | 1 шт. | ![]() |
| Ferea Archer | 1 шт. | ![]() |
| Ferea Fighter | 1 шт. | ![]() |
| Ferea General | 1 шт. | ![]() |
| God of Water | 50 шт. | ![]() |
| God of Darkness | 50 шт. | ![]() |
| Monster of Swamp | 1 шт. | ![]() |
| Pet of Swamp | 1 шт. | ![]() |


















































