На этой странице представлены и описаны все скиллы мастер-дерева для персонажей Grand Master. Скиллы прокачиваются сверху вниз в каждой ветви дерева. На одном уровне дерева скиллы могут зависеть друг от друга, в таком случае на зависимый скилл указывает стрелка. Предыдущий скилл необходимо прокачать до 5-го уровня, чтобы иметь возможность прокачать следующий.
У каждого скилла в дереве есть 5 уровней. Для прокачки одного уровня требуется 1 или более Master Level Point.
Прежде чем улучшить активный скил, его необходимо изучить – прочитать персонажем соответствующий скролл или орб.
| Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Peace | 1 | Durability Reduction (1) | Уменьшает скорость поломки вещей и оружия, согласно уровню прокачки | |
| PvP Defence Rate Increase | Повышает вероятность защиты в PvP | |||
| 2 | Maximum SD increase | Повышение максимального значения SD | ||
| Automatic Increase Mana Recovery | Повышение автоматической регенераци Манны (%) | |||
| Poison Resistance Increase | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии яда. | |||
| 3 | Durability Reduction (2) | Уменьшает скорость поломки Pendants и Rings, согласно уровню прокачки. | ||
| Increase SD Speed of Recovery | Повышает скорость автоматичесского востановления SD персонажа. | |||
| Increase Automatic HP Recovery | Повышение автоматической регенераци HP персонажа (%) | |||
| Increase Lightning Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии молнии. | |||
| 4 | Increase Defense | Повышает защиту персонажа, согласно уровню прокачки скилла | ||
| Increase Automatic Recovery AG | Повышение автоматической регенераци AG персонажа (%) | |||
| Increase Ice Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии льда. | |||
| 5 | Durability Reduction (3) | Уменьшает скорость поломки Питомцев (Imp, Guardian Angel, Dinorant и Fenrir). | ||
| Increase Defense Success Rate | Повышает вероятность защиты в PvM (что монстры попадут в Miss) |
| Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Wisdom | 1 | Increase Attack Rate | Повышает вероятность успешной атаки в PvM (меньше Miss) | |
| 2 | Strengthen Flame | Увеличивает урон от Flame, согласно уровню прокачки. | ||
| Strengthen Lightning | Увеличивает урон от Lightning, согласно уровню прокачки. | |||
| Strengthen Expansion of Wizardry | Увеличивает максимальное значение бафа Expansion of Wizardry, согласно уровню прокачки. | |||
| 3 | Strengthen Inferno | Увеличивает урон от Inferno, согласно уровню прокачки. | ||
| Strengthen Blast | Увеличивает урон от Blast, согласно уровню прокачки. | |||
| Expansion of Wizardry Mastery | Повышается вероятность нанести критический удар, возрастает минимальный и максимальный магический урон. | |||
| Strengthen Poison | Увеличивает урон от Poison, согласно уровню прокачки. | |||
| 4 | Increase Maximum Life | Повышает максимальное значение HP. | ||
| Strengthen Evil Spirit | Увеличивает урон от Evil Spirit, согласно уровню прокачки. | |||
| Magic Mastery | Повышает магический урон персонажа | |||
| Strengthen Decay | Увеличивает урон от Decay, согласно уровню прокачки. | |||
| 5 | Increase Maximum Mana | Повышает максимальное значение Mana. | ||
| Strengthen Hellfire | Увеличивает урон от Hellfire, согласно уровню прокачки. | |||
| Strengthen Ice | Увеличивает урон от Ice, согласно уровню прокачки. |
| Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Overcome | 1 | Attack Rate | Повышает вероятность успешной атаки в PvP (меньше Miss). | |
| 2 | Strengthen One-handed Staff | Увеличивается магический урон персонажа, при использовании одно-ручного посоха. | ||
| Strengthen Two-handed Staff Strengthe | Увеличивается магический урон персонажа, при использовании двух-ручного посоха. | |||
| Strengthen Shield | Повышвет защиту персонажа, при одетом щите. | |||
| 3 | One-handed Staff Mastery | Повышает скорость атаки скилла, при использовании одно-ручного посоха. | ||
| Two-handed Staff Mastery | Повышает наносимый урон в PvP, при использовании двух-ручного посоха. | |||
| Shield Mastery | Повышвет защиту персонажа, при одетом щите. | |||
| 4 | Strengthen Soul Barrier | Увеличивает снижение урона, согласно уровню прокачки | ||
| Mana Reduction | Снижает количество Mana необходимое для использования умений. | |||
| Monster Attack SD Increment | Восстанавливает некоторое количество SD после убийства монстра. | |||
| Increase Life Monster Attack | Восстанавливает некоторое количество HP после убийства монстра. | |||
| 5 | Proficiency Barrier Soul | Увеличивает время действия Soul Barrier. | ||
| Increase Minimum Wizardry | Повышает минимальное значение магического урона | |||
| Increase Monster Attack Mana | Восстанавливает некоторое количество Mana после убийства монстра. |
