На этой странице представлены и описаны все скиллы мастер-дерева для персонажей First Master. Скиллы прокачиваются сверху вниз в каждой ветви дерева. На одном уровне дерева скиллы могут зависеть друг от друга, в таком случае на зависимый скилл указывает стрелка. Предыдущий скилл необходимо прокачать до 5-го уровня, чтобы иметь возможность прокачать следующий.
У каждого скилла в дереве есть 5 уровней. Для прокачки одного уровня требуется 1 или более Master Level Point.
Прежде чем улучшить активный скил, его необходимо изучить – прочитать персонажем соответствующий скролл или орб.
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Willpower | 1 | ![]() | Durability Reduction (1) | Уменьшает скорость поломки вещей и оружия, согласно уровню прокачки |
![]() | PvP Defence Rate Increase | Повышает вероятность защиты в PvP | ||
2 | ![]() | Maximum SD increase | Повышение максимального значения SD | |
![]() | Automatic Increase Mana Recovery | Повышение автоматической регенераци Манны (%) | ||
![]() | Poison Resistance Increase | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии яда. | ||
3 | ![]() | Durability Reduction (2) | Уменьшает скорость поломки Pendants и Rings, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Increase SD Speed of Recovery | Повышает скорость автоматичесского востановления SD персонажа. | ||
![]() | Increase Automatic HP Recovery | Повышение автоматической регенераци HP персонажа (%) | ||
![]() | Increase Lightning Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии молнии. | ||
4 | ![]() | Increase Defense | Повышает защиту персонажа, согласно уровню прокачки скилла | |
![]() | Increase Automatic Recovery AG | Повышение автоматической регенераци AG персонажа (%) | ||
![]() | Increase Ice Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии льда. | ||
5 | ![]() | Durability Reduction (3) | Уменьшает скорость поломки Питомцев (Imp, Guardian Angel, Dinorant и Fenrir). | |
![]() | Increase Defense Success Rate | Повышает вероятность защиты в PvM (что монстры попадут в Miss) |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Determination | 1 | ![]() | Attack Success Rate Increase | Повышает вероятность успешной атаки в PvM (меньше Miss). |
2 | ![]() | Killing Blow Strengthener | Увеличивает урон от Killing Blow, согласно уровню прокачки. | |
![]() | Beast Uppercut Strengthener | Увеличивает урон от Beast Uppercut, согласно уровню прокачки. | ||
3 | ![]() | Killing Blow Mastery | Появляется вероятность понижения Atack rate противника от Killing Blow | |
![]() | Beast Uppercut Mastery | Появляется вероятность понижения Defense rate противника от Beast Uppercut | ||
4 | ![]() | Weapon Mastery | Повышает физический урон персонажа. | |
![]() | Maximum Life Increase | Повышает максимальное значение HP. | ||
5 | ![]() |
Chain Drive Strengthener | Увеличивает урон от Chain Drive, согласно уровню прокачки. | |
![]() |
Dark Side Strengthener | Увеличивает урон от Dark Side, согласно уровню прокачки. | ||
![]() |
Dragon Roar Strengthener | Увеличивает урон от Dragon Roar, согласно уровню прокачки. | ||
![]() | Maximum Mana Increase | Повышает максимальное значение Mana. |
Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
---|---|---|---|---|
Destruction | 1 | ![]() | Attack Rate | Повышает вероятность успешной атаки в PvP (меньше Miss). |
2 | ![]() | Equipped Weapon Strengthener | Повышает урон персонажа, когда одтета первая перчатка. | |
![]() | Defense Success Rate Increase Strengthener | Увеличивает эффект бафа Defense Success Rate Increase. | ||
3 | ![]() | Equipped Weapon Mastery | Повышает вероятность нанесения двойного урона (Double Damage), когда одтета первая перчатка. | |
![]() | Defense Success Rate Increase Mastery | Увеличивает эффект бафа Defense Success Rate Increase. | ||
4 | ![]() | Mana Reduction | Снижает количество Mana необходимое для использования умений. | |
![]() | Monster Attack SD Increment | Восстанавливает некоторое количество SD после убийства монстра. | ||
![]() |
Monster Attack Life Increment | Восстанавливает некоторое количество HP после убийства монстра. | ||
![]() | Stamina Increase Strengthener | Увеличивает эффект бафа Stamina Increase. | ||
5 | ![]() | Minimum Attack Power Increase | Повышает минимальное значение физического урона персонажа. | |
![]() | Monster Attack Mana Increment | Восстанавливает некоторое количество Mana после убийства монстра. |