На этой странице представлены и описаны все скиллы мастер-дерева для персонажей Duel Master. Скиллы прокачиваются сверху вниз в каждой ветви дерева. На одном уровне дерева скиллы могут зависеть друг от друга, в таком случае на зависимый скилл указывает стрелка. Предыдущий скилл необходимо прокачать до 5-го уровня, чтобы иметь возможность прокачать следующий.
У каждого скилла в дереве есть 5 уровней. Для прокачки одного уровня требуется 1 или более Master Level Point.
Прежде чем улучшить активный скил, его необходимо изучить – прочитать персонажем соответствующий скролл или орб.
| Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Solidity | 1 | Durability Reduction (1) | Уменьшает скорость поломки вещей и оружия, согласно уровню прокачки | |
| PvP Defence Rate Increase | Повышает вероятность защиты в PvP | |||
| 2 | Maximum SD increase | Повышение максимального значения SD | ||
| Automatic Increase Mana Recovery | Повышение автоматической регенераци Манны (%) | |||
| Poison Resistance Increase | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии яда. | |||
| 3 | Durability Reduction (2) | Уменьшает скорость поломки Pendants и Rings, согласно уровню прокачки. | ||
| Increase SD Speed of Recovery | Повышает скорость автоматичесского востановления SD персонажа. | |||
| Increase Automatic HP Recovery | Повышение автоматической регенераци HP персонажа (%) | |||
| Increase Lightning Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии молнии. | |||
| 4 | Increase Defense | Повышает защиту персонажа, согласно уровню прокачки скилла | ||
| Increase Automatic Recovery AG | Повышение автоматической регенераци AG персонажа (%) | |||
| Increase Ice Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии льда. | |||
| 5 | Durability Reduction (3) | Уменьшает скорость поломки Питомцев (Imp, Guardian Angel, Dinorant и Fenrir). | ||
| Increase Defense Success Rate | Повышает вероятность защиты в PvM (что монстры попадут в Miss) |
| Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Fighting Spirit | 1 | Attack Success Rate Increase | Повышает вероятность успешной атаки в PvM (меньше Miss). | |
| 2 | Cyclone Strengthener | Увеличивает урон от Cyclone, согласно уровню прокачки. | ||
| Lightning Strengthener | Увеличивает урон от Lightning, согласно уровню прокачки. | |||
| Twisting Slash Strengthener | Увеличивает урон от Twisting Slash, согласно уровню прокачки. | |||
| Power Slash Strengthener | Увеличивает урон от Power Slash, согласно уровню прокачки. | |||
| 3 | Flame Strengthener | Увеличивает урон от Flame, согласно уровню прокачки. | ||
| Blast Strengthener | Увеличивает урон от Blast, согласно уровню прокачки. | |||
| Weapon Mastery | Повышает силу физической атаки персонажа | |||
| 4 | Inferno Strengthener | Увеличивает урон от Inferno, согласно уровню прокачки. | ||
| Evil Spirit Strengthener | Увеличивает урон от Evil Spirit, согласно уровню прокачки. | |||
| Wizardry Mastery | Повышает силу магической атаки персонажа. | |||
| Increase Maximum Life | Повышает максимальное значение HP. | |||
| 5 | Attack Blood Strengthener | Увеличивает урон от Fire Slash, согласно уровню прокачки. | ||
| Ice Strengthener | Увеличивает урон от Ice, согласно уровню прокачки. | |||
| Increase Maximum Mana | Повышает максимальное значение Mana. |
| Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Ultimatum | 1 | Attack Rate | Повышает вероятность успешной атаки в PvP (меньше Miss). | |
| 2 | Increases 2-handed sword damage | Повышает вероятность успешной атаки в PvP, при одетом двух-ручном мече. | ||
| One-handed Sword Strengthener | Повышает урон когда одет одно-ручный меч. | |||
| One-handed Staff Strengthener | Повышает урон когда одет одно-ручный посох. | |||
| Two-handed Staff Strengthener | Повышает урон когда одет двух-ручный посох. | |||
| 3 | Two-handed Sword Mastery | Повышает урон когда одет двух-ручный меч. | ||
| One-handed Sword Mastery | Повышает урон когда одет одно-ручный меч. | |||
| One-handed Staff Mastery | Повышает урон когда одет одно-ручный посох. | |||
| Two-handed Staff Mastery | Повышает урон когда одет двух-ручный посох. | |||
| 4 | Mana Reduction | Снижает количество Mana необходимое для использования умений. | ||
| Monster Attack SD Increment | Восстанавливает некоторое количество SD после убийства монстра. | |||
| Increase Life Monster Attack | Восстанавливает некоторое количество HP после убийства монстра. | |||
| 5 | Minimum Increase Wizardry | Увеличивает минимальный магический урон персонажа. | ||
| Increase Minimum Attack Power | Увеличивает минимальный физический урон персонажа. | |||
| Monster Attack Mana Increase | Восстанавливает некоторое количество Mana после убийства монстра. |
