На этой странице представлены и описаны все скиллы мастер-дерева для персонажей Dimension Master. Скиллы прокачиваются сверху вниз в каждой ветви дерева. На одном уровне дерева скиллы могут зависеть друг от друга, в таком случае на зависимый скилл указывает стрелка. Предыдущий скилл необходимо прокачать до 5-го уровня, чтобы иметь возможность прокачать следующий.
У каждого скилла в дереве есть 5 уровней. Для прокачки одного уровня требуется 1 или более Master Level Point.
Прежде чем улучшить активный скил, его необходимо изучить – прочитать персонажем соответствующий скролл или орб.
| Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Guardian | 1 | Durability Reduction (1) | Уменьшает скорость поломки вещей и оружия, согласно уровню прокачки | |
| PvP Defence Rate Increase | Повышает вероятность защиты в PvP | |||
| 2 | Maximum SD increase | Повышение максимального значения SD | ||
| Automatic Increase Mana Recovery | Повышение автоматической регенераци Манны (%) | |||
| Poison Resistance Increase | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии яда. | |||
| 3 | Durability Reduction (2) | Уменьшает скорость поломки Pendants и Rings, согласно уровню прокачки. | ||
| Increase SD Speed of Recovery | Повышает скорость автоматичесского востановления SD персонажа. | |||
| Increase Automatic HP Recovery | Повышение автоматической регенераци HP персонажа (%) | |||
| Increase Lightning Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии молнии. | |||
| 4 | Increase Defense | Повышает защиту персонажа, согласно уровню прокачки скилла | ||
| Increase Automatic Recovery AG | Повышение автоматической регенераци AG персонажа (%) | |||
| Increase Ice Resistance | Увеличивает защиту прсонажа от всех видов магии льда. | |||
| 5 | Durability Reduction (3) | Уменьшает скорость поломки Питомцев (Imp, Guardian Angel, Dinorant и Fenrir). | ||
| Increase Defense Success Rate | Повышает вероятность защиты в PvM (что монстры попадут в Miss) |
| Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Chaos | 1 | Attack Success Rate Increase | Повышает вероятность успешной атаки в PvM (меньше Miss). | |
| 2 | Fire Take Strengthener | Увеличивает урон от Fire Tome, согласно уровню прокачки. | ||
| Take Wind Strengthener | Увеличивает урон от Wind Tome, согласно уровню прокачки. | |||
| Lightning Take Strengthener | Увеличивает урон от Lightning Tome, согласно уровню прокачки. | |||
| 3 | Take Fire Mastery | Увеличивает урон от Fire Tome, согласно уровню прокачки. | ||
| Take Wind Mastery | Увеличивает урон от Wind Tome, согласно уровню прокачки. | |||
| Take Lightning Mastery | Увеличивает урон от Lightning Tome, согласно уровню прокачки. | |||
| Sleep Strengthener | Повышает эффект от бафа Sleep | |||
| 4 | Chain Lightning Strengthener | Увеличивает урон от Chain Lightning, согласно уровню прокачки. | ||
| Lightning Shock Strengthener | Увеличивает урон от Lightning Shock, согласно уровню прокачки. | |||
| Increase Maximum Life | Повышает максимальное значение HP. | |||
| 5 | Magic Mastery | Повышает Wizardry и Curse урон, согласно уровню прокачки. | ||
| Drain Life Strengthener | Увеличивает урон и поглощение HP в соответствии с уровнем прокачки. | |||
| Increase Maximum Mana | Повышает максимальное значение Mana. |
| Дерево | Ранг | Иконка | Название | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Honor | 1 | Attack Rate | Повышает вероятность успешной атаки в PvP (меньше Miss). | |
| 2 | Stick Strengthener | Повышает магический урон персонажа, при использовании Стика. | ||
| Strengthener of Other World’s Book | Повышает Curse урон, когда используется книга. | |||
| 3 | Stick Mastery | Дополнительный бонус к урону персонажа (ПВП), когда используется Stick | ||
| Other World’ Book Mastery | Повышается скорость атаки при одетой книге | |||
| 4 | Berserker Strengthener | Повышает силу проклятия (Curse), когда активен Баф Berserker | ||
| Mana Reduction | Снижает количество Mana необходимое для использования умений. | |||
| SD Increment by killing a monster | Восстанавливает некоторое количество SD после убийства монстра. | |||
| Life Increment by killing a monster | Восстанавливает некоторое количество HP после убийства монстра. | |||
| 5 | Berserker Proficiency | Повышает силу действия Berserker, скорость атаки и прибавку Mana при активации Berserker. | ||
| Wizardry / Curse Increase | Повышает минимальный Wizardry и Curse урон. | |||
| Monster Attack Mana Increase | Восстанавливает некоторое количество Mana после убийства монстра. |
